2006德國(guó)世界杯詳細(xì)直播表(6月9日至7月10日)
- 添加者: 添加時(shí)間: 點(diǎn)擊數(shù)量:
- 場(chǎng)次 日期 時(shí)間 比賽球場(chǎng) 對(duì)陣雙方 比賽 直播電視頻道
01 6/10 00:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) 德國(guó)-哥斯達(dá)黎加 A組 CCTV-1/CCTV-5
02 6/10 03:00 蓋爾森基興
傲赴沙爾克體育場(chǎng) 波蘭-厄瓜多爾 A組 CCTV-1/CCTV-5
03 6/10 21:00 法蘭克福瓦爾徳球場(chǎng) 英格蘭-巴拉圭 B組 CCTV-5
04 6/11 00:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) 特立尼達(dá)和多巴哥-瑞典 B組 CCTV-1/CCTV-5
05 6/11 03:00 漢堡AOL競(jìng)技場(chǎng) 阿根廷-科特迪瓦 C組 CCTV-1/CCTV-5
06 6/11 21:00 萊比錫中央球場(chǎng) 塞黑-荷蘭 C組 CCTV-5
07 6/12 00:00 紐倫堡法蘭克人球場(chǎng) 墨西哥-伊朗 D組 CCTV-1/CCTV-5
08 6/12 03:00 科隆萊茵能源體育場(chǎng) 安哥拉-葡萄牙 D組 CCTV-1/CCTV-5
11 6/12 21:00 凱澤斯勞滕
弗里茨-瓦爾特球場(chǎng) 澳大利亞-日本 F組 CCTV-1/CCTV-5
09 6/13 00:00 蓋爾森基興
傲赴沙爾克體育場(chǎng) 美國(guó)-捷克 E組 CCTV-1/CCTV-5
10 6/13 03:00 漢諾威下薩克森球場(chǎng) 意大利-加納 E組 CCTV-1/CCTV-5
12 6/13 21:00 法蘭克福瓦爾徳球場(chǎng) 韓國(guó)-多哥 G組 CCTV-5
13 6/14 00:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) 法國(guó)-瑞士 G組 CCTV-1/CCTV-5
14 6/14 03:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 巴西-克羅地亞 F組 CCTV-5
15 6/14 21:00 萊比錫中央球場(chǎng) 西班牙-烏克蘭 H組 CCTV-5
16 6/15 00:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) 突尼斯-沙特阿拉伯 H組 CCTV-1/CCTV-5
17 6/15 03:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) 德國(guó)-波蘭 A組 CCTV-1/CCTV-5
18 6/15 21:00 漢堡AOL競(jìng)技場(chǎng) 厄瓜多爾-哥斯達(dá)黎加 A組 CCTV-5
19 6/16 00:00 紐倫堡法蘭克人球場(chǎng) 英格蘭-特立尼達(dá)和多巴哥 B組 CCTV-1/CCTV-5
20 6/16 03:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 瑞典-巴拉圭 B組 CCTV-1/CCTV-5
21 6/16 21:00 蓋爾森基興
傲赴沙爾克體育場(chǎng) 阿根廷-塞黑 C組 CCTV-5
22 6/17 00:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) 荷蘭-科特迪瓦 C組 CCTV-1/CCTV-5
23 6/17 03:00 漢諾威下薩克森球場(chǎng) 墨西哥-安哥拉 D組 CCTV-1/CCTV-5
24 6/17 21:00 法蘭克福瓦爾徳球場(chǎng) 葡萄牙-伊朗 D組 CCTV-5
25 6/18 00:00 科隆萊茵能源體育場(chǎng) 捷克-加納 E組 CCTV-1/CCTV-5
26 6/18 03:00 凱澤斯勞滕
弗里茨-瓦爾特球場(chǎng) 意大利-美國(guó) E組 CCTV-1/CCTV-5
27 6/18 21:00 紐倫堡法蘭克人球場(chǎng) 日本-克羅地亞 F組 CCTV-1/CCTV-5
28 6/19 00:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) 巴西-澳大利亞 F組 CCTV-5
29 6/19 03:00 萊比錫中央球場(chǎng) 法國(guó)-韓國(guó) G組 CCTV-1/CCTV-5
30 6/19 21:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) 多哥-瑞士 G組 CCTV-5
31 6/20 00:00 漢堡AOL競(jìng)技場(chǎng) 沙特阿拉伯-烏克蘭 H組 CCTV-1/CCTV-5
32 6/20 03:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) 西班牙-突尼斯 H組 CCTV-1/CCTV-5
33 6/20 22:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 厄瓜多爾-德國(guó) A組 CCTV-5
34 6/20 22:00 漢諾威下薩克森球場(chǎng) 哥斯達(dá)黎加-波蘭 A組 CCTV-2
35 6/21 03:00 科隆萊茵能源體育場(chǎng) 瑞典-英格蘭 B組 CCTV-5
36 6/21 03:00 凱澤斯勞滕弗里茨-瓦爾特球場(chǎng) 巴拉圭-特立尼達(dá)和多巴哥 B組 CCTV-1
39 6/21 22:00 蓋爾森基興
傲赴沙爾克體育場(chǎng) 葡萄牙-墨西哥 D組 CCTV-5
40 6/21 22:00 萊比錫中央球場(chǎng) 伊朗-安哥拉 D組 CCTV-2
37 6/22 03:00 法蘭克福瓦爾徳球場(chǎng) 荷蘭-阿根廷 C組 CCTV-5
38 6/22 03:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) 科特迪瓦-塞黑 C組 CCTV-1
41 6/22 22:00 漢堡AOL競(jìng)技場(chǎng) 捷克-意大利 E組 CCTV-5
42 6/22 22:00 紐倫堡法蘭克人球場(chǎng) 加納-美國(guó) E組 CCTV-2
43 6/23 03:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) 日本-巴西 F組 CCTV-5
44 6/23 03:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) 克羅地亞-澳大利亞 F組 CCTV-1
47 6/23 22:00 凱澤斯勞滕弗里茨-瓦爾特球場(chǎng) 沙特阿拉伯-西班牙 H組 CCTV-2
48 6/23 22:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 烏克蘭-突尼斯 H組 CCTV-5
45 6/24 03:00 科隆萊茵能源體育場(chǎng) 多哥-法國(guó) G組 CCTV-1
46 6/24 03:00 漢諾威下薩克森球場(chǎng) 瑞士-韓國(guó) G組 CCTV-5
49 6/24 23:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) A1-B2 1/8決賽 CCTV-2/CCTV-5
50 6/25 03:00 萊比錫中央球場(chǎng) C1-D2 1/8決賽 CCTV-1/CCTV-5
51 6/25 23:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) B1-A2 1/8決賽 CCTV-2/CCTV-5
52 6/26 03:00 紐倫堡法蘭克人球場(chǎng) D1-C2 1/8決賽 CCTV-1/CCTV-5
53 6/26 23:00 凱澤斯勞滕弗里茨-瓦爾特球場(chǎng) E1-F2 1/8決賽 CCTV-2/CCTV-5
54 6/27 03:00 科隆萊茵能源體育場(chǎng) G1-H2 1/8決賽 CCTV-1/CCTV-5
55 6/27 23:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) F1-E2 1/8決賽 CCTV-2/CCTV-5
56 6/28 03:00 漢諾威下薩克森球場(chǎng) H1-G2 1/8決賽 CCTV-1/CCTV-5
57 6/30 23:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 第49場(chǎng)勝者-50場(chǎng)勝者 1/4決賽 CCTV-2/CCTV-5
58 7/01 03:00 漢堡AOL競(jìng)技場(chǎng) 第53場(chǎng)勝者-54場(chǎng)勝者 1/4決賽 CCTV-1/CCTV-5
59 7/01 23:00 蓋爾森基興
傲赴沙爾克體育場(chǎng) 第51場(chǎng)勝者-52場(chǎng)勝者 1/4決賽 CCTV-1/CCTV-5
60 7/02 03:00 法蘭克福瓦爾徳球場(chǎng) 第55場(chǎng)勝者-56場(chǎng)勝者 1/4決賽 CCTV-1/CCTV-5
61 7/05 03:00 多特蒙德威斯特法倫球場(chǎng) 第57場(chǎng)勝者-58場(chǎng)勝者 半決賽 CCTV-1/CCTV-5
62 7/06 03:00 慕尼黑安聯(lián)球場(chǎng) 第59場(chǎng)勝者-60場(chǎng)勝者 半決賽 CCTV-1/CCTV-5
63 7/09 03:00 斯圖加特
戈特利布-戴姆勒體育場(chǎng) 第61場(chǎng)負(fù)者-62場(chǎng)負(fù)者 3、4名決賽 CCTV-1/CCTV-5
64 7/10 02:00 柏林奧林匹克球場(chǎng) 第61場(chǎng)勝者-62場(chǎng)勝者 決賽 CCTV-1/CCTV-5
